نام: | زباله سولفور UV محافظت از پلی پروپیلن جامبو کیسه 2 تن | مواد: | ژئوتکستایل بافته شده PP |
---|---|---|---|
سفید: | سفید یا ساخته شده برای سفارش | اندازه: | 90 * 90 * 100،110،120cm |
سبک: | بالا و پایین کف صاف را باز کنید | وزن پارچه: | 150-300 گرم در دقیقه |
برجسته: | Polypropylene Jumbo Bag 2 Ton,UV Protection Polypropylene Jumbo Bag,uv resistant poly Jumbo Bag |
کیسه های 1500KGS 180-200 گرم در متر مربع PP WOVEN UV Protection FIBC Jumbo Ton Ton با پر کردن آبشار در بالا و تخلیه تخلیه پایین
ما که هستیم؟
ما ، PioneerTEX چین تولید کننده حرفه ای ژئوتکستیل بافته شده PP ، که از دستگاه بافته شده مسطح و دستگاه بافته دایره ای ساخته شده است.ما در حدود 50 کارگر ماهر داریم که بتوانند geotube آبگیری ناچیز ، کیسه های تن FIBC و کیسه های فیلتر آبگیری را بسازند.
این کیسه ها به طور گسترده ای برای آبگیری لجن ، تصفیه آب فاضلاب ، و بسته بندی و حمل و نقل محصولات پودری و دانه ای شکل مورد استفاده قرار گرفته است.
ژئوتکستایل بافته شده PP به طور گسترده ای برای تشک علفهای هرز ، پوشش زمین ، جداسازی خاک و تقویت استفاده می شود ، و از ژئوتکستایل کامپوزیت یا ژئوممبران ساخته می شود.
کیسه های FIBC جامبو چیست؟
مشخصات کیف های PIONEERTEX FIBC TON / کیف های جامبو | ||||
SWL / SF: 1000KG / 6: 1 | FIBC: 180 گرم / 220 گرم | GB / T10454-2000 | ||
محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش: اختیاری | فرآیند: نوار کششی / درز / زنجیره / درز زنجیره ای / کیسه پرونده / نشتی | پوشش: می تواند در داخل و خارج پوشش داده شود | ||
اندازه | دی سی | DWT | 180 گرم / GW | 220 گرم در GW |
90 * 90 * 100cm | باز / کف بزرگ مسطح | 1000-1500KG (زاویه متقاطع نیمی) | 1.3KG | 1.5 کیلوگرم |
اندازه | دی سی | DWT | 180 گرم / GW | 220 گرم در GW |
90 * 90 * 110cm | باز / کف بزرگ مسطح | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | دامن / پایین | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.7 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | باز / خروجی بزرگ | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | خروج دامن / ردیف | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.9 کیلوگرم | 2.1KG |
90 * 90 * 110cm | ورود / لکسیت | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.8 کیلو گرم | 2.0KG |
90 * 90 * 110cm | باز / کف بزرگ مسطح | 1500-2000 کیلوگرم (پایه متقاطع) | 1.8 کیلو گرم | 2.0KG |
90 * 90 * 110cm | دامن / پایین | 1500-2000 کیلوگرم (پایه متقاطع) | 2.1KG | 2.3 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | باز / خروجی بزرگ | 1000-1500 کیلوگرم (پایه متقاطع) | 1.9 کیلوگرم | 2.1KG |
90 * 90 * 110cm | خروج دامن / ردیف | 1500-2000 کیلوگرم (پایه متقاطع) | 2.2KG | 2.5 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | ورود / خروج | 1500-2000 کیلوگرم (پایه متقاطع) | 2.1KG | 2.3 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | باز / کف بزرگ مسطح | 2000-2000kg (پایه موازی) | 2.1KG | 2.3 کیلوگرم |
90 * 90 * 110cm | باز / خروجی بزرگ | 2000-2000kg (پایه موازی) | 2.2KG | 2.5 کیلوگرم |
اندازه | دی سی | DWT | 180 گرم / GW | 220 گرم در GW |
90 * 90 * 120cm | باز / کف بزرگ مسطح | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
90 * 90 * 120cm | دامن / پایین | 1000-1500 کیلوگرم (نیمی از طول) | 1.8 کیلو گرم | 2.0KG |
نام محصول | 1 تن حلقه حلقه Cross Corner حلقه انعطاف پذیر کیسه جامبو برای مواد غذایی |
مواد | 100٪ باکره PP یا PE |
بعد، ابعاد، اندازه | 90 * 90 یا 100 × 100cm یا به عنوان نیاز مشتری |
رنگ | سفید یا به عنوان نیاز شما |
گزینه های برتر | اسپوت را پر کنید |
گزینه های پایین | فواره زدن اب |
گزینه های بلند کردن | 4 کمربند / گوشه متقاطع |
وزن پارچه | 160 گرم در متر مربع - 180 گرم در متر مربع |
SLW | 1000 کیلوگرم |
ضریب ایمنی | 5: 1 |
جزئیات بسته بندی | 100 قطعه / بیله یا سفارشی |
لیست سبک های کیف PIoneerTEX جامبو:
مزایا و ویژگی های کیف های PIoneerTEX جامبو:
طراحی بزرگ باز برای بارگذاری سریع و راحت.
در پایین تخت دامن ، یک پارچه بافی با کیفیت بالا وجود دارد.ظرفیت کراوات بزرگتر است ، و محصول پودری ایمن تر بوده و نشتی ندارد.
طراحی درگاه خوراک زیر درگاه خوراک کیف جدید تنی برای تغذیه و تخلیه مناسب تر است.
کیسه های تون متقاطع به طور گسترده ای در کار با مواد اولیه کارخانه استفاده می شوند ، و بار کلی آن قوی تر است.
از این ماده در بارگیری و تخلیه بار برای حمل و نقل محصولات بسته بندی شده سیمانی و کیسه برنج بسیار استفاده می شود.این کارآیی و هزینه صرفه جویی شده را تا حد زیادی بهبود داده است.